List of participants
| No. | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| 1 | Adamu Braimah Abille | Institute of Economics, Slovak Academy of Sciences |
| 2 | Peter Albrecht | Mendel University in Brno |
| 3 | Eduard Baumöhl | University of Economics in Bratislava and IER SAS |
| 4 | Martin Boda | Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Economics |
| 5 | Mária Bohdalová | Comenius University, Faculty of Management |
| 6 | Matej Boór | University of Economics in Bratislava |
| 7 | David Borovsky | Council for Budget Responsibility |
| 8 | Kamila Borsekova | Matej Bel University |
| 9 | František Brázdik | Czech National Bank |
| 10 | Stanislava Brnkalakova | SlovakGlobe |
| 11 | Zuzana Brokesova | University of Economics in Bratislava |
| 12 | Dagmara Celik Katreniak | City, University Of London |
| 13 | Martin Cesnak | National Bank of Slovakia |
| 14 | Vivien Czeczeli | University of Public Service |
| 15 | Marek Dabrowski | Krakow University of Economics |
| 16 | Martin Dluhoš | Freelancer |
| 17 | Michal Drábek | Mendel University in Brno |
| 18 | Samuel Fiifi Eshun | Institute of Economic Studies, Charles University |
| 19 | Brian Fabo | National Bank of Slovakia |
| 20 | Daniel Fidrmuc | Tilburg University |
| 21 | Elisabeth Fidrmuc | Vienna University of Economics and Business/WIFO |
| 22 | Anna Fidrmuc | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 23 | Jarko Fidrmuc | Zeppelin University |
| 24 | Jana Fidrmuc | Warwick Business School |
| 25 | Jan Fidrmuc | Université de Lille |
| 26 | Boris Fisera | Slovak Academy of Sciences |
| 27 | Erik Fleischmann | Forbes DA |
| 28 | Zuzana Fungácová | Bank of Finland |
| 29 | Kristína Gardonová | Institute for Strategy and Analyses, Government Office |
| 30 | Vladimír Gazda | J. Selye University |
| 31 | Boris Gerat | EUBA, NHF |
| 32 | Pavel Gertler | National Bank of Slovakia |
| 33 | Veronika Gezik | FMUK |
| 34 | Michal Greguš | Faculty of Management, Comenius University Bratislava |
| 35 | Nora Grisáková | University of Economics in Bratislava |
| 36 | Renáta Hajabác Machová | J. Selye University |
| 37 | Zeeshan Hashim | Brunel University London |
| 38 | Martin Hulényi | Lille Economie Management - Université de Lille |
| 39 | Tilla Izsák | J. Selye University |
| 40 | Jakub Janus | Krakow University of Economics |
| 41 | Veronika Jurcišinová | Technical University of Košice |
| 42 | Martin Kahanec | Central European University |
| 43 | Richard Kališ | University of Economics in Bratislava |
| 44 | Ján Klacso | National Bank of Slovakia |
| 45 | Tatiana Kluvankova | SlovakGlobe |
| 46 | Diana Kmetková | Charles University |
| 47 | Evžen Kocenda | Charles University |
| 48 | Kristína Kocišová | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 49 | Petr Koráb | Zeppelin University, Germany |
| 50 | Zuzana Kostalova | Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences |
| 51 | Lucia Kovácová | Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences |
| 52 | Tomáš Krištofóry | Erasmus University Rotterdam |
| 53 | Matus Kubak | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 54 | Branislav Kucerík | Matej Bel University |
| 55 | Patrik Kupkovic | National Bank of Slovakia |
| 56 | Gábor Kutasi | University of Public Service |
| 57 | Martin Lábaj | University of Economics in Bratislava |
| 58 | Žaneta Lacová | Matej Bel University |
| 59 | Lukáš Lafférs | Matej Bel University |
| 60 | Tibor Lalinsky | National Bank of Slovakia |
| 61 | Matej Lorko | University of Economics in Bratislava |
| 62 | Mikulas Luptacik | University of Economics and Business Vienna |
| 63 | Štefan Lyócsa | Slovak Academy of Sciences |
| 64 | Erika Majzlíková | University of Economics in Bratislava |
| 65 | Lenka Malická | Technical University of Košice |
| 66 | Boris Marton | Technical university of Kosice |
| 67 | Ádám Marton | Ludovika University of Public Service |
| 68 | Tomáš Micko | Concil for Budget Responsibility |
| 69 | Paulína Mihalová | Comenius University Bratislava, Faculty of Management |
| 70 | Tomáš Miklánek | Prague University of Economics and Business |
| 71 | Zuzana Múcka | Council for Budget Responsibility |
| 72 | Lucia Mýtna Kureková | Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences |
| 73 | Eduard Nežinský | University of Economics in Bratislava |
| 74 | Puyu Ning | Hungarian Academy of Sciences |
| 75 | Adriana Novotná | Technical University of Košice |
| 76 | Tomáš Oleš | University of Economics in Bratislava |
| 77 | Michal Páleník | Comenius University Bratislava, IZ |
| 78 | Smaranda Pantea | Prague University of Economics and Business |
| 79 | Daniel Pastorek | Mendel University |
| 80 | Ludmila Pavliková | Technical University of Košice |
| 81 | Jana Peliova | University of Economics in Bratislava |
| 82 | Yuliya Petrenko | University of Economics in Bratislava |
| 83 | Tamara Petríková | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 84 | Giacomo Piccoli | CORE ECON |
| 85 | Katarína Placková | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 86 | Mariana Považanová | Faculty of Economics, University of Matej Bel |
| 87 | Viktória Puškášová | EUBA, NHF |
| 88 | Alexandra Putzova | Council for Budget Responsibility |
| 89 | Aleksandra Rabczun | Poznan University of Economics and Business |
| 90 | Stefan Rehak | University of Economics in Bratislava |
| 91 | Róbert Rehák | University of Economics in Bratislava |
| 92 | Branislav Saxa | Czech National Bank |
| 93 | Andrea Seberini | UMB |
| 94 | Lukáš Sekelský | Ministry of Health of the Slovak Republic, Behavioural and experimental economic team |
| 95 | Matúš Senaj | Slovak Council for Budget Responsibility |
| 96 | Maria Siranova | Slovak Academy of Sciences |
| 97 | Ivana Studena | Institute for Forecasting CSPS SAS |
| 98 | Daniela Surmiková | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 99 | Ivan Sutóris | Czech National Bank |
| 100 | Andrej Svorencík | University of Pennsylvania |
| 101 | Jakub Szabó | Comenius University |
| 102 | Tomáš Ševcek | University of Economics in Bratislava |
| 103 | Miroslav Štefánik | Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences |
| 104 | Peter Štetka | University of Economics in Bratislava |
| 105 | Nikola Šubová | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 106 | Martin Šuster | Council for Budget Responsibility |
| 107 | Norbert Švarda | Council for Budget Responsibility |
| 108 | Zakaria Talouni | Poznan University of Economics and Business |
| 109 | Andrea Tkacova | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 110 | Peter Tóth | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 111 | Peter Tóth | National Bank of Slovakia |
| 112 | Sofia Trommlerova | Comenius University |
| 113 | Jana Valachyová | Council for Budget Responsibility |
| 114 | Anna Vallušová | Matej Bel University |
| 115 | Roman Vasil | National Bank of Slovakia |
| 116 | Tomáš Výrost | University of Economics in Bratislava |
| 117 | Eva Výrostová | Pavol Jozef Šafárik university in Košice |
| 118 | Andreas Wörgötter | TU Wien |
| 119 | Steve Yamarik | Califonia State University at Long Beach |
| 120 | Lenka Zacharová | Council for Budget Responsibility |
| 121 | Olga Zajkowska | University of Warsaw |
| 122 | Jana Zausinova | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 123 | Martin Zoricak | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
| 124 | Tomáš Želinský | Faculty of Economics, Technical university of Kosice |
Last update: 2021-08-18 12:27